品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 700件 | 廣東 廣州 | 2016-07-13 |
|
經銷單 | 700件 | 廣東 廣州 | 2016-07-13 |
急
夾克
|
清加工單 | 10000件 | 江蘇 南通 | 2016-07-13 |
|
經銷單 | 30件 | 廣東 深圳 | 2016-07-13 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2016-07-13 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2016-07-13 |
|
其它 | 500件 | 浙江 杭州 | 2016-07-13 |
|
清加工單 | 6000件 | 河南 焦作 | 2016-07-13 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2016-07-13 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2016-07-13 |
急
短外套
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2016-07-13 |
|
經銷單 | 25000件 | 廣東 深圳 | 2016-07-13 |
|
清加工單 | 200件 | 上海 上海 | 2016-07-13 |
|
其它 | 1件 | 浙江 寧波 | 2016-07-13 |
|
其它 | 6000件 | 浙江 紹興 | 2016-07-13 |
|
其它 | 1000件 | 福建 泉州 | 2016-07-13 |
急
防沙套-腳套(打樣)
|
清加工單 | 10件 | 浙江 杭州 | 2016-07-13 |
|
其它 | 1件 | 浙江 寧波 | 2016-07-13 |
|
其它 | 200件 | 河北 石家莊 | 2016-07-13 |
|
其它 | 20件 | 江蘇 蘇州 | 2016-07-13 |