品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 12000件 | 浙江 寧波 | 2016-09-13 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2016-09-13 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2016-09-13 |
|
經銷單 | 50000件 | 廣東 廣州 | 2016-09-13 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2016-09-13 |
|
其它 | 1件 | 浙江 嘉興 | 2016-09-13 |
|
經銷單 | 300件 | 江蘇 無錫 | 2016-09-13 |
急
女裝蕾絲
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2016-09-13 |
|
其它 | 1000件 | 湖南 長沙 | 2016-09-13 |
|
經銷單 | 150件 | 浙江 杭州 | 2016-09-13 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2016-09-13 |
|
經銷單 | 200件 | 江蘇 徐州 | 2016-09-13 |
|
經銷單 | 200件 | 江蘇 徐州 | 2016-09-13 |
急
兒童套裝
|
經銷單 | 100件 | 山東 萊蕪 | 2016-09-13 |
急
兒童棉服
|
經銷單 | 100件 | 山東 萊蕪 | 2016-09-13 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2016-09-13 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2016-09-13 |
|
經銷單 | 10000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-09-13 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2016-09-13 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2016-09-13 |