品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1200件 | 浙江 嘉興 | 2016-09-12 |
|
其它 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-09-12 |
|
經(jīng)銷單 | 1200件 | 浙江 嘉興 | 2016-09-12 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 浙江 嘉興 | 2016-09-12 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 浙江 嘉興 | 2016-09-12 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 深圳 | 2016-09-12 |
急
薄款?yuàn)A克
|
清加工單 | 10000件 | 江蘇 無錫 | 2016-09-12 |
急
梭織工作服
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 無錫 | 2016-09-12 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 深圳 | 2016-09-12 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 廣東 深圳 | 2016-09-12 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 蘇州 | 2016-09-12 |
|
其它 | 3000件 | 江蘇 常州 | 2016-09-12 |
|
其它 | 1000件 | 福建 泉州 | 2016-09-12 |
|
其它 | 100件 | 廣東 深圳 | 2016-09-12 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 嘉興 | 2016-09-12 |
|
其它 | 3000件 | 廣東 深圳 | 2016-09-12 |
急
毛巾套裝
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 安徽 合肥 | 2016-09-12 |
急
medical scrubs
|
經(jīng)銷單 | 55000件 | 安徽 合肥 | 2016-09-12 |
急
運(yùn)動(dòng)緊身褲
|
經(jīng)銷單 | 80000件 | 安徽 合肥 | 2016-09-12 |
急
衛(wèi)衣
|
經(jīng)銷單 | 40000件 | 安徽 合肥 | 2016-09-12 |