品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 40件 | 江蘇 常州 | 2018-10-22 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2018-10-22 |
|
經銷單 | 50件 | 河南 新鄉 | 2018-10-22 |
|
清加工單 | 30000件 | 浙江 紹興 | 2018-10-22 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2018-10-22 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 惠州 | 2018-10-22 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 揚州 | 2018-10-22 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 惠州 | 2018-10-22 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 惠州 | 2018-10-22 |
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 惠州 | 2018-10-22 |
|
其它 | 500件 | 浙江 寧波 | 2018-10-22 |
急
襯衣
|
經銷單 | 3000件 | 山東 青島 | 2018-10-22 |
急
嬰童衛衣
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 惠州 | 2018-10-22 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 惠州 | 2018-10-22 |
|
清加工單 | 9000件 | 浙江 杭州 | 2018-10-22 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2018-10-22 |
|
經銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2018-10-22 |
|
經銷單 | 20000件 | 四川 成都 | 2018-10-22 |
|
經銷單 | 30件 | 浙江 杭州 | 2018-10-22 |
|
經銷單 | 600件 | 上海 上海 | 2018-10-22 |