品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 150件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2018-10-13 |
|
經銷單 | 100件 | 湖南 長沙 | 2018-10-13 |
|
清加工單 | 15件 | 山東 青島 | 2018-10-13 |
|
經銷單 | 50件 | 廣東 陽江 | 2018-10-13 |
急
大衣
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2018-10-13 |
急
男休閑褲
|
清加工單 | 200件 | 山西 大同 | 2018-10-13 |
|
經銷單 | 600件 | 廣東 廣州 | 2018-10-13 |
|
經銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2018-10-12 |
|
經銷單 | 1件 | 浙江 寧波 | 2018-10-12 |
急
呢子西裝
|
清加工單 | 150件 | 山東 青島 | 2018-10-12 |
|
其它 | 50000件 | 上海 上海 | 2018-10-12 |
|
清加工單 | 5200件 | 浙江 金華 | 2018-10-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 江蘇 南京 | 2018-10-12 |
|
其它 | 10件 | 中國 | 2018-10-12 |
|
清加工單 | 1200件 | 廣東 佛山 | 2018-10-12 |
|
其它 | 248件 | 廣東 深圳 | 2018-10-12 |
急
兒童褲子
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 佛山 | 2018-10-12 |
|
其它 | 7件 | 浙江 紹興 | 2018-10-12 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-10-12 |
|
清加工單 | 2400件 | 浙江 紹興 | 2018-10-12 |