品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2018-10-12 |
急
翻衫棉衣
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 中山 | 2018-10-12 |
|
其它 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-10-12 |
|
其它 | 500件 | 浙江 杭州 | 2018-10-12 |
|
清加工單 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2018-10-12 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-10-11 |
急
男裝間條圓領T恤
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2018-10-11 |
|
經銷單 | 20件 | 上海 上海 | 2018-10-11 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2018-10-11 |
|
經銷單 | 50件 | 四川 成都 | 2018-10-11 |
|
其它 | 2000件 | 廣東 深圳 | 2018-10-11 |
|
經銷單 | 2400件 | 廣東 東莞 | 2018-10-11 |
|
經銷單 | 8000件 | 上海 上海 | 2018-10-11 |
|
經銷單 | 100件 | 湖南 長沙 | 2018-10-11 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2018-10-11 |
|
經銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2018-10-11 |
急
女款外套
|
經銷單 | 600件 | 江蘇 南通 | 2018-10-11 |
|
清加工單 | 50件 | 浙江 杭州 | 2018-10-11 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 寧波 | 2018-10-11 |
|
經銷單 | 200件 | 江蘇 蘇州 | 2018-10-11 |