品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山西 太原 | 2018-10-26 |
|
清加工單 | 1000件 | 北京 北京 | 2018-10-26 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 上海 上海 | 2018-10-25 |
|
清加工單 | 300件 | 香港 香港島 | 2018-10-25 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2018-10-25 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2018-10-25 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2018-10-25 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2018-10-25 |
|
經(jīng)銷單 | 170件 | 上海 上海 | 2018-10-25 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 潮州 | 2018-10-25 |
|
其它 | 200件 | 河北 保定 | 2018-10-25 |
|
其它 | 100件 | 河北 保定 | 2018-10-25 |
急
T-shirt
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2018-10-25 |
|
其它 | 200件 | 北京 北京 | 2018-10-25 |
|
其它 | 500件 | 廣東 潮州 | 2018-10-25 |
|
其它 | 500件 | 廣東 潮州 | 2018-10-25 |
急
棉衣
|
清加工單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2018-10-25 |
急
棉衣
|
清加工單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2018-10-25 |
|
經(jīng)銷單 | 7000件 | 廣東 廣州 | 2018-10-25 |
|
清加工單 | 500件 | 江蘇 常州 | 2018-10-25 |