品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 1500件 | 上海 上海 | 2018-03-13 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-03-13 |
|
經銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2018-03-13 |
|
經銷單 | 600件 | 上海 上海 | 2018-03-13 |
|
經銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2018-03-13 |
|
經銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2018-03-13 |
|
清加工單 | 500件 | 安徽 合肥 | 2018-03-13 |
|
清加工單 | 500件 | 安徽 合肥 | 2018-03-13 |
|
其它 | 1件 | 浙江 寧波 | 2018-03-13 |
|
其它 | 250件 | 浙江 寧波 | 2018-03-13 |
|
經銷單 | 3600件 | 山東 青島 | 2018-03-13 |
|
經銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2018-03-13 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2018-03-13 |
|
清加工單 | 50000件 | 浙江 寧波 | 2018-03-13 |
|
經銷單 | 60000件 | 廣東 深圳 | 2018-03-13 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2018-03-13 |
|
經銷單 | 200000件 | 廣東 深圳 | 2018-03-13 |
|
經銷單 | 150000件 | 廣東 深圳 | 2018-03-13 |
|
清加工單 | 200件 | 江蘇 蘇州 | 2018-03-13 |
急
長褲
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 杭州 | 2018-03-13 |