品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2018-03-09 |
|
清加工單 | 50件 | 北京 北京 | 2018-03-09 |
|
清加工單 | 50件 | 北京 北京 | 2018-03-09 |
|
清加工單 | 50件 | 北京 北京 | 2018-03-09 |
|
經銷單 | 50000件 | 廣東 廣州 | 2018-03-09 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2018-03-09 |
|
其它 | 13件 | 山東 青島 | 2018-03-09 |
急
連衣裙
|
清加工單 | 200件 | 上海 上海 | 2018-03-09 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 揚州 | 2018-03-09 |
急
雪紡連衣裙
|
清加工單 | 200件 | 上海 上海 | 2018-03-09 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2018-03-09 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2018-03-09 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2018-03-09 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2018-03-09 |
|
清加工單 | 600件 | 河南 鄭州 | 2018-03-09 |
|
經銷單 | 60件 | 安徽 合肥 | 2018-03-09 |
急
夾克
|
清加工單 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2018-03-09 |
|
清加工單 | 5000件 | 山東 青島 | 2018-03-09 |
急
男裝
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2018-03-08 |
|
經銷單 | 50件 | 江蘇 南京 | 2018-03-08 |