品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2018-03-03 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 金華 | 2018-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 云南 昆明 | 2018-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2018-03-03 |
|
清加工單 | 20件 | 重慶 重慶 | 2018-03-03 |
|
其它 | 20000件 | 上海 上海 | 2018-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 山東 東營 | 2018-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 江蘇 蘇州 | 2018-03-03 |
急
制服 水手服
|
清加工單 | 1360件 | 浙江 嘉興 | 2018-03-03 |
|
其它 | 16000件 | 上海 上海 | 2018-03-03 |
|
清加工單 | 10000件 | 江蘇 無錫 | 2018-03-03 |
|
清加工單 | 10000件 | 江蘇 無錫 | 2018-03-03 |
急
棉麻男裝短袖
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2018-03-03 |
|
其它 | 200件 | 上海 上海 | 2018-03-03 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 上海 上海 | 2018-03-03 |
|
清加工單 | 10000件 | 江蘇 無錫 | 2018-03-03 |
急
蕾絲色織
|
其它 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2018-03-03 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2018-03-03 |
|
清加工單 | 2600件 | 廣東 佛山 | 2018-03-03 |
|
其它 | 200件 | 上海 上海 | 2018-03-03 |