品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 200件 | 廣東 深圳 | 2018-03-02 |
|
其它 | 200件 | 廣東 深圳 | 2018-03-02 |
|
經銷單 | 1000件 | 天津 天津 | 2018-03-02 |
|
其它 | 2件 | 上海 上海 | 2018-03-02 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2018-03-02 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2018-03-02 |
|
經銷單 | 800件 | 廣東 深圳 | 2018-03-02 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 深圳 | 2018-03-02 |
|
其它 | 120件 | 貴州 貴陽 | 2018-03-01 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2018-03-01 |
|
經銷單 | 5件 | 江蘇 南京 | 2018-03-01 |
|
經銷單 | 5件 | 江蘇 南京 | 2018-03-01 |
|
經銷單 | 2000000件 | 廣東 惠州 | 2018-03-01 |
|
經銷單 | 2000000件 | 廣東 惠州 | 2018-03-01 |
|
經銷單 | 3000件 | 遼寧 大連 | 2018-03-01 |
|
經銷單 | 10000件 | 江蘇 無錫 | 2018-03-01 |
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2018-03-01 |
急
校服
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 深圳 | 2018-03-01 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2018-03-01 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 金華 | 2018-03-01 |