品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 河南 鄭州 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 福建 泉州 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 貴州 貴陽(yáng) | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 江西 南昌 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2018-05-21 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2018-05-21 |
|
清加工單 | 800件 | 廣東 廣州 | 2018-05-21 |
|
清加工單 | 500件 | 江蘇 南京 | 2018-05-21 |
|
清加工單 | 2075件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 浙江 紹興 | 2018-05-21 |
急
搖粒絨
|
其它 | 5000件 | 湖北 荊州 | 2018-05-21 |
|
清加工單 | 800件 | 廣東 廣州 | 2018-05-21 |
|
清加工單 | 800件 | 廣東 廣州 | 2018-05-21 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山東 濰坊 | 2018-05-21 |