品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-16 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 寧波 | 2018-08-16 |
|
清加工單 | 2400件 | 浙江 金華 | 2018-08-16 |
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-16 |
|
經銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-16 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 寧波 | 2018-08-16 |
|
經銷單 | 1500件 | 江西 萍鄉 | 2018-08-15 |
|
清加工單 | 4000件 | 浙江 湖州 | 2018-08-15 |
|
其它 | 3600件 | 北京 北京 | 2018-08-15 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 紹興 | 2018-08-15 |
急
宣傳馬甲
|
經銷單 | 10000件 | 北京 北京 | 2018-08-15 |
|
清加工單 | 20000件 | 浙江 紹興 | 2018-08-15 |
急
洗標
|
其它 | 1734件 | 江蘇 蘇州 | 2018-08-15 |
|
清加工單 | 5160件 | 江蘇 蘇州 | 2018-08-15 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2018-08-15 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 紹興 | 2018-08-15 |
|
經銷單 | 50000件 | 上海 上海 | 2018-08-15 |
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2018-08-15 |
|
經銷單 | 3600件 | 云南 昆明 | 2018-08-15 |
|
經銷單 | 144000件 | 云南 昆明 | 2018-08-15 |