品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 20件 | 浙江 寧波 | 2018-08-09 |
|
清加工單 | 10000件 | 湖北 武漢 | 2018-08-09 |
|
清加工單 | 10000件 | 湖北 武漢 | 2018-08-09 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2018-08-09 |
|
經銷單 | 10200件 | 江蘇 揚州 | 2018-08-09 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-09 |
急
男裝棉衣
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2018-08-09 |
急
男裝夾克
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2018-08-09 |
|
其它 | 2000件 | 廣東 中山 | 2018-08-09 |
急
棉衣
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-09 |
急
梭織毛毛衣
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-09 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2018-08-09 |
急
原創(chuàng)連衣裙
|
清加工單 | 60件 | 江蘇 南京 | 2018-08-09 |
|
清加工單 | 1200件 | 江蘇 南通 | 2018-08-09 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 深圳 | 2018-08-09 |
|
經銷單 | 6000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-08-08 |
|
清加工單 | 2025件 | 山東 青島 | 2018-08-08 |
|
清加工單 | 2025件 | 山東 青島 | 2018-08-08 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2018-08-08 |
急
男裝休閑褲
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2018-08-08 |