品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 150件 | 北京 北京 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200000件 | 山東 濟(jì)南 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200000件 | 山東 濟(jì)南 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200000件 | 山東 濟(jì)南 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200000件 | 山東 濟(jì)南 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200000件 | 山東 濟(jì)南 | 2018-08-07 |
|
清加工單 | 20000件 | 江蘇 常州 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200000件 | 山東 濟(jì)南 | 2018-08-07 |
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 常州 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2018-08-07 |
急
女式服裝
|
清加工單 | 100000件 | 江蘇 南京 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 福建 莆田 | 2018-08-07 |
急
毛絨熊背包
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2018-08-07 |
急
粉色豬手提包
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2018-08-07 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 8000件 | 浙江 寧波 | 2018-08-07 |
|
其它 | 10000件 | 廣東 深圳 | 2018-08-07 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 溫州 | 2018-08-07 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2018-08-07 |