品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 徐州 | 2018-08-02 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 徐州 | 2018-08-02 |
|
經銷單 | 100件 | 江蘇 徐州 | 2018-08-02 |
|
清加工單 | 3000件 | 江蘇 南京 | 2018-08-02 |
|
清加工單 | 3000件 | 江蘇 南京 | 2018-08-02 |
|
清加工單 | 12000件 | 江蘇 鎮(zhèn)江 | 2018-08-02 |
|
經銷單 | 300件 | 江蘇 徐州 | 2018-08-02 |
|
清加工單 | 113000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-02 |
|
清加工單 | 113000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-02 |
|
經銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2018-08-02 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2018-08-01 |
|
經銷單 | 5000件 | 河南 新鄉(xiāng) | 2018-08-01 |
|
經銷單 | 3870件 | 河南 新鄉(xiāng) | 2018-08-01 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2018-08-01 |
|
清加工單 | 800件 | 江蘇 蘇州 | 2018-08-01 |
|
清加工單 | 800件 | 江蘇 蘇州 | 2018-08-01 |
急
380g毛圈衛(wèi)衣
|
經銷單 | 7000件 | 浙江 金華 | 2018-08-01 |
|
經銷單 | 50件 | 江蘇 南京 | 2018-08-01 |
|
經銷單 | 4000件 | 廣東 廣州 | 2018-08-01 |
|
經銷單 | 10000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-08-01 |