品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 70件 | 山西 大同 | 2018-09-15 |
|
清加工單 | 15件 | 浙江 杭州 | 2018-09-15 |
急
潮牌男裝
|
經銷單 | 50件 | 山東 濟寧 | 2018-09-15 |
|
清加工單 | 1600件 | 上海 上海 | 2018-09-15 |
|
清加工單 | 6000件 | 上海 上海 | 2018-09-15 |
|
其它 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2018-09-15 |
|
經銷單 | 100件 | 湖南 長沙 | 2018-09-15 |
|
經銷單 | 3500件 | 上海 上海 | 2018-09-15 |
急
男裝格紋/迷彩搖粒外套
|
經銷單 | 1800件 | 廣東 廣州 | 2018-09-15 |
|
經銷單 | 100件 | 河北 石家莊 | 2018-09-15 |
急
童裝羽絨服
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2018-09-15 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2018-09-15 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2018-09-15 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2018-09-15 |
|
清加工單 | 20件 | 安徽 蕪湖 | 2018-09-15 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2018-09-15 |
急
羊毛大衣,羊毛西裝
|
清加工單 | 15件 | 安徽 蕪湖 | 2018-09-15 |
|
其它 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2018-09-15 |
|
其它 | 100件 | 江蘇 宿遷 | 2018-09-15 |
急
男裝搖粒剪接外套
|
經銷單 | 1250件 | 廣東 廣州 | 2018-09-15 |