品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 浙江 寧波 | 2018-09-14 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 浙江 寧波 | 2018-09-14 |
|
清加工單 | 60件 | 河北 石家莊 | 2018-09-14 |
|
其它 | 1000件 | 浙江 金華 | 2018-09-14 |
急
蕾絲連衣裙
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 東莞 | 2018-09-14 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 云南 曲靖 | 2018-09-13 |
|
清加工單 | 10000件 | 福建 廈門 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 天津 天津 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 北京 北京 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 福建 廈門 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 30件 | 福建 廈門 | 2018-09-13 |
急
梭織童裝
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 天津 天津 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 天津 天津 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 天津 天津 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 天津 天津 | 2018-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 天津 天津 | 2018-09-13 |