品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-03-17 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-03-17 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2020-03-17 |
|
其它 | 10件 | 浙江 溫州 | 2020-03-17 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 南通 | 2020-03-17 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 南通 | 2020-03-17 |
|
其它 | 10000件 | 江蘇 南通 | 2020-03-17 |
|
經銷單 | 9600件 | 廣東 廣州 | 2020-03-17 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2020-03-17 |
|
清加工單 | 3000件 | 江西 南昌 | 2020-03-17 |
|
清加工單 | 3000件 | 江西 南昌 | 2020-03-17 |
|
經銷單 | 100件 | 河南 安陽 | 2020-03-17 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2020-03-17 |
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2020-03-17 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-03-17 |
急
雪紡連衣裙
|
清加工單 | 500件 | 浙江 金華 | 2020-03-16 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2020-03-16 |
|
經銷單 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2020-03-16 |
急
外套
|
清加工單 | 400件 | 浙江 杭州 | 2020-03-16 |
急
休閑外套
|
清加工單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2020-03-16 |