品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-03-13 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-03-13 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-03-13 |
|
其它 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-03-13 |
|
經銷單 | 3000件 | 上海 上海 | 2020-03-13 |
|
清加工單 | 2000件 | 浙江 紹興 | 2020-03-13 |
|
清加工單 | 2000件 | 浙江 紹興 | 2020-03-13 |
|
清加工單 | 2000件 | 浙江 紹興 | 2020-03-13 |
|
經銷單 | 2500件 | 江蘇 無錫 | 2020-03-13 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 金華 | 2020-03-13 |
|
其它 | 5000件 | 浙江 金華 | 2020-03-13 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2020-03-13 |
急
一次性醫用口罩
|
經銷單 | 1000000件 | 山東 青島 | 2020-03-13 |
|
經銷單 | 150件 | 山東 濟南 | 2020-03-13 |
急
針織襯衫
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-03-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 山東 青島 | 2020-03-13 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-03-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2020-03-13 |
|
其它 | 50件 | 浙江 嘉興 | 2020-03-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 湖北 武漢 | 2020-03-13 |