品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 5000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-05-18 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-05-17 |
|
經銷單 | 20件 | 浙江 紹興 | 2020-05-17 |
急
女裝正裝西裝
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 東莞 | 2020-05-17 |
急
女式針織服裝
|
清加工單 | 100000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-05-17 |
急
防護服
|
清加工單 | 10000000件 | 廣東 東莞 | 2020-05-17 |
|
經銷單 | 150件 | 廣東 廣州 | 2020-05-16 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2020-05-16 |
|
其它 | 100件 | 廣東 廣州 | 2020-05-16 |
急
襯衫領假兩件毛衣
|
經銷單 | 300件 | 江蘇 蘇州 | 2020-05-16 |
|
經銷單 | 20000件 | 廣東 廣州 | 2020-05-16 |
|
經銷單 | 3000件 | 浙江 嘉興 | 2020-05-16 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 嘉興 | 2020-05-16 |
|
經銷單 | 500件 | 中國 | 2020-05-15 |
急
梭針織
|
清加工單 | 500件 | 中國 | 2020-05-15 |
急
梭織化纖短褲
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-05-15 |
|
經銷單 | 50000件 | 廣東 廣州 | 2020-05-15 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 深圳 | 2020-05-15 |
急
襯衣
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-05-15 |
急
連衣裙
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-05-15 |