品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 150件 | 江蘇 蘇州 | 2020-05-10 |
|
經銷單 | 30000000件 | 江蘇 鹽城 | 2020-05-10 |
|
經銷單 | 30000000件 | 江蘇 鹽城 | 2020-05-10 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2020-05-10 |
|
經銷單 | 200件 | 江蘇 南京 | 2020-05-10 |
|
經銷單 | 10000件 | 河北 衡水 | 2020-05-10 |
|
經銷單 | 500件 | 福建 廈門 | 2020-05-10 |
|
經銷單 | 5000件 | 河北 保定 | 2020-05-10 |
|
清加工單 | 50件 | 河北 保定 | 2020-05-09 |
|
清加工單 | 600件 | 河北 保定 | 2020-05-09 |
急
裙裝
|
清加工單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2020-05-09 |
|
清加工單 | 24500件 | 山東 威海 | 2020-05-09 |
|
經銷單 | 1000件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2020-05-09 |
|
清加工單 | 30件 | 江蘇 蘇州 | 2020-05-09 |
急
四袋款9分庫
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2020-05-09 |
急
棉麻女裝上衣
|
清加工單 | 600件 | 江蘇 蘇州 | 2020-05-09 |
急
針織T恤裁片
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2020-05-09 |
急
襯衣裁片外發
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2020-05-09 |
急
防曬衣裁片
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2020-05-09 |
急
男士速干褲
|
清加工單 | 1000件 | 山東 青島 | 2020-05-09 |