品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 200件 | 廣東 惠州 | 2020-09-10 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 惠州 | 2020-09-10 |
|
清加工單 | 1300件 | 江蘇 南京 | 2020-09-10 |
|
其它 | 10件 | 廣東 東莞 | 2020-09-10 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 金華 | 2020-09-10 |
|
其它 | 10000件 | 上海 上海 | 2020-09-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 江蘇 蘇州 | 2020-09-10 |
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2020-09-10 |
|
經銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2020-09-10 |
|
經銷單 | 40件 | 香港 香港島 | 2020-09-10 |
急
女瑜伽服
|
清加工單 | 7300件 | 浙江 寧波 | 2020-09-10 |
急
TPU水手服雨衣
|
清加工單 | 20000件 | 江蘇 南京 | 2020-09-10 |
|
經銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2020-09-10 |
|
其它 | 100件 | 中國 | 2020-09-10 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 湖州 | 2020-09-09 |
急
女中長羽絨服
|
清加工單 | 1650件 | 廣東 廣州 | 2020-09-09 |
|
清加工單 | 5000件 | 重慶 重慶 | 2020-09-09 |
急
女式棉馬夾
|
清加工單 | 2600件 | 河南 鄭州 | 2020-09-09 |
急
茄克衫
|
清加工單 | 6000件 | 山東 威海 | 2020-09-09 |
|
其它 | 10000件 | 福建 福州 | 2020-09-09 |