品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 10000件 | 湖北 武漢 | 2020-09-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1500件 | 江蘇 蘇州 | 2020-09-07 |
|
其它 | 100件 | 浙江 金華 | 2020-09-07 |
|
其它 | 500件 | 江蘇 蘇州 | 2020-09-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 4000件 | 河南 鄭州 | 2020-09-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 80件 | 江蘇 蘇州 | 2020-09-07 |
急
工裝褲外發(fā)
|
清加工單 | 1000件 | 安徽 安慶 | 2020-09-07 |
急
校服褲子外發(fā)成都加工廠(chǎng)
|
清加工單 | 2000件 | 四川 成都 | 2020-09-07 |
急
牛仔馬甲外發(fā)佛山
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 佛山 | 2020-09-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 江蘇 宿遷 | 2020-09-07 |
|
清加工單 | 300件 | 浙江 溫州 | 2020-09-07 |
|
清加工單 | 300件 | 浙江 溫州 | 2020-09-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 50件 | 上海 上海 | 2020-09-07 |
急
簡(jiǎn)單小風(fēng)衣兩個(gè)款裁片外發(fā)
|
清加工單 | 800件 | 安徽 安慶 | 2020-09-07 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-09-07 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-09-07 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-09-07 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-09-07 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 50件 | 四川 成都 | 2020-09-07 |
急
夾克、派克服外發(fā)
|
清加工單 | 500件 | 浙江 嘉興 | 2020-09-07 |