品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 1000件 | 福建 廈門 | 2021-12-24 |
|
經銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2021-12-24 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 寧波 | 2021-12-24 |
|
清加工單 | 30件 | 浙江 杭州 | 2021-12-24 |
|
清加工單 | 30件 | 浙江 杭州 | 2021-12-24 |
|
清加工單 | 30件 | 浙江 杭州 | 2021-12-24 |
|
經銷單 | 30000件 | 浙江 寧波 | 2021-12-24 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2021-12-24 |
|
清加工單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2021-12-24 |
|
清加工單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2021-12-24 |
|
經銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2021-12-24 |
|
其它 | 2000件 | 浙江 杭州 | 2021-12-24 |
急
梭織連衣裙裁片外發
|
清加工單 | 400件 | 廣東 廣州 | 2021-12-24 |
急
EX900女士無縫打底褲
|
經銷單 | 2000件 | 山東 威海 | 2021-12-24 |
|
清加工單 | 700件 | 浙江 杭州 | 2021-12-24 |
|
清加工單 | 50件 | 河北 滄州 | 2021-12-23 |
|
經銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2021-12-23 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2021-12-23 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2021-12-23 |
急
校服、廠服
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 潮州 | 2021-12-23 |