品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2021-12-20 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2021-12-20 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 遼寧 沈陽(yáng) | 2021-12-20 |
|
經(jīng)銷單 | 80件 | 遼寧 沈陽(yáng) | 2021-12-19 |
|
其它 | 3600件 | 北京 北京 | 2021-12-19 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2021-12-19 |
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 紹興 | 2021-12-19 |
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 紹興 | 2021-12-19 |
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 紹興 | 2021-12-19 |
|
經(jīng)銷單 | 80件 | 河南 信陽(yáng) | 2021-12-19 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2021-12-18 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2021-12-18 |
|
清加工單 | 3000件 | 浙江 紹興 | 2021-12-18 |
急
XU17056
|
清加工單 | 2100件 | 山東 煙臺(tái) | 2021-12-18 |
急
xu25473
|
清加工單 | 3200件 | 山東 煙臺(tái) | 2021-12-18 |
急
XS17053
|
清加工單 | 2000件 | 山東 煙臺(tái) | 2021-12-18 |
急
成人防水夾克
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2021-12-18 |
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 東莞 | 2021-12-17 |
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 東莞 | 2021-12-17 |