品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 200件 | 廣東 中山 | 2021-05-16 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 中山 | 2021-05-16 |
急
長期有單穩定,尋蘇州,無...
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2021-05-16 |
|
清加工單 | 800件 | 浙江 杭州 | 2021-05-16 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-05-15 |
|
清加工單 | 7000件 | 浙江 杭州 | 2021-05-15 |
|
清加工單 | 15300件 | 浙江 杭州 | 2021-05-15 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2021-05-15 |
|
清加工單 | 260件 | 廣東 廣州 | 2021-05-15 |
|
清加工單 | 150件 | 廣東 廣州 | 2021-05-15 |
|
清加工單 | 1500件 | 湖南 長沙 | 2021-05-15 |
|
清加工單 | 100000件 | 浙江 紹興 | 2021-05-15 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 深圳 | 2021-05-15 |
|
清加工單 | 900件 | 浙江 杭州 | 2021-05-15 |
|
清加工單 | 700件 | 山東 青島 | 2021-05-15 |
|
清加工單 | 2999件 | 浙江 杭州 | 2021-05-15 |
急
男式梭織短褲
|
清加工單 | 3000件 | 江蘇 南通 | 2021-05-15 |
急
牛奶絲一片式抹胸
|
經銷單 | 200000件 | 廣東 廣州 | 2021-05-14 |
急
女式棉衣
|
清加工單 | 2000件 | 浙江 溫州 | 2021-05-14 |
急
防護服
|
清加工單 | 10000件 | 上海 上海 | 2021-05-14 |