品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 500000件 | 江蘇 南通 | 2021-05-13 |
|
清加工單 | 800件 | 浙江 杭州 | 2021-05-13 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 常州 | 2021-05-13 |
急
全棉府綢坯布
|
其它 | 20000件 | 浙江 紹興 | 2021-05-13 |
|
其它 | 3000件 | 中國 | 2021-05-13 |
|
經銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2021-05-13 |
|
其它 | 2000件 | 廣東 惠州 | 2021-05-13 |
|
經銷單 | 500件 | 上海 上海 | 2021-05-13 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 深圳 | 2021-05-13 |
|
經銷單 | 2500件 | 浙江 寧波 | 2021-05-13 |
|
經銷單 | 92件 | 廣東 廣州 | 2021-05-13 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 常州 | 2021-05-13 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2021-05-13 |
急
襯衣
|
清加工單 | 50件 | 江蘇 無錫 | 2021-05-13 |
急
連衣裙
|
清加工單 | 100件 | 江蘇 無錫 | 2021-05-13 |
|
經銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2021-05-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2021-05-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 惠州 | 2021-05-13 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 惠州 | 2021-05-13 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 惠州 | 2021-05-13 |