品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 100件 | 福建 泉州 | 2021-07-08 |
|
清加工單 | 5000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2021-07-08 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2021-07-08 |
|
清加工單 | 100件 | 上海 上海 | 2021-07-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 300件 | 江西 贛州 | 2021-07-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 300件 | 江西 贛州 | 2021-07-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2021-07-08 |
|
清加工單 | 150件 | 廣東 廣州 | 2021-07-08 |
|
清加工單 | 100件 | 西藏 拉薩 | 2021-07-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 500件 | 上海 上海 | 2021-07-08 |
|
清加工單 | 50件 | 西藏 拉薩 | 2021-07-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 上海 上海 | 2021-07-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 上海 上海 | 2021-07-08 |
急
格子襯衣
|
清加工單 | 15000件 | 廣東 廣州 | 2021-07-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 云南 昆明 | 2021-07-08 |
|
清加工單 | 100件 | 甘肅 天水 | 2021-07-08 |
急
植鞣牛皮 墊子
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-07-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 15000件 | 廣東 東莞 | 2021-07-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 廣東 汕頭 | 2021-07-08 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 20000件 | 廣東 深圳 | 2021-07-08 |