品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 200件 | 浙江 嘉興 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2021-07-06 |
|
清加工單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2021-07-06 |
|
清加工單 | 200件 | 北京 北京 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山東 青島 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山東 青島 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山東 青島 | 2021-07-06 |
急
帆布工具包
|
清加工單 | 1000件 | 天津 天津 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2021-07-06 |
|
清加工單 | 200件 | 云南 昆明 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2021-07-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 寧波 | 2021-07-06 |
|
清加工單 | 1098件 | 上海 上海 | 2021-07-06 |
|
其它 | 100件 | 廣東 廣州 | 2021-07-05 |
|
清加工單 | 500件 | 廣東 東莞 | 2021-07-05 |
急
連衣裙,晚禮服
|
清加工單 | 6000件 | 浙江 紹興 | 2021-07-05 |