品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 60件 | 廣東 深圳 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 江蘇 南通 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 福建 泉州 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 福建 泉州 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 福建 泉州 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2021-09-13 |
|
清加工單 | 18000件 | 浙江 紹興 | 2021-09-13 |
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2021-09-13 |
|
清加工單 | 600件 | 廣東 廣州 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山西 運(yùn)城 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 山西 運(yùn)城 | 2021-09-13 |
|
其它 | 500件 | 湖北 武漢 | 2021-09-13 |
急
女童的連衣裙
|
清加工單 | 3000件 | 廣東 廣州 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2021-09-13 |
|
清加工單 | 10000件 | 浙江 杭州 | 2021-09-13 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 廣州 | 2021-09-12 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 廣東 佛山 | 2021-09-12 |