品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2021-09-12 |
|
經銷單 | 5200件 | 江蘇 淮安 | 2021-09-12 |
|
其它 | 1件 | 浙江 寧波 | 2021-09-12 |
|
經銷單 | 3200件 | 江蘇 淮安 | 2021-09-12 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2021-09-12 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 寧波 | 2021-09-12 |
|
經銷單 | 200件 | 浙江 寧波 | 2021-09-12 |
|
經銷單 | 500件 | 江西 贛州 | 2021-09-12 |
|
經銷單 | 500件 | 江西 贛州 | 2021-09-12 |
|
清加工單 | 10000件 | 浙江 湖州 | 2021-09-12 |
|
經銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2021-09-12 |
|
經銷單 | 50件 | 湖北 恩施 | 2021-09-12 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 中山 | 2021-09-11 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 紹興 | 2021-09-11 |
|
經銷單 | 5000件 | 浙江 紹興 | 2021-09-11 |
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2021-09-11 |
|
清加工單 | 4000件 | 浙江 嘉興 | 2021-09-11 |
|
經銷單 | 300件 | 廣東 中山 | 2021-09-11 |
|
清加工單 | 30件 | 上海 上海 | 2021-09-11 |
急
女式針織牛百葉套裝
|
清加工單 | 900件 | 上海 上海 | 2021-09-11 |