品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 10000件 | 上海 上海 | 2022-01-10 |
|
清加工單 | 8000件 | 山東 青島 | 2022-01-10 |
急
衛衣
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 肇慶 | 2022-01-10 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 溫州 | 2022-01-10 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2022-01-10 |
|
經銷單 | 500件 | 廣東 東莞 | 2022-01-09 |
|
其它 | 5000件 | 山東 濟南 | 2022-01-09 |
|
經銷單 | 12000件 | 山東 青島 | 2022-01-08 |
|
經銷單 | 500件 | 浙江 杭州 | 2022-01-08 |
|
經銷單 | 100件 | 福建 廈門 | 2022-01-08 |
|
經銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2022-01-07 |
|
清加工單 | 30000件 | 安徽 合肥 | 2022-01-07 |
|
經銷單 | 3000件 | 廣東 深圳 | 2022-01-07 |
|
經銷單 | 5000件 | 山東 青島 | 2022-01-07 |
|
清加工單 | 50件 | 四川 成都 | 2022-01-07 |
|
清加工單 | 10件 | 湖南 株洲 | 2022-01-07 |
急
女裝時裝
|
清加工單 | 100件 | 安徽 合肥 | 2022-01-07 |
急
連衣裙,裁片外發
|
清加工單 | 1000件 | 四川 南充 | 2022-01-07 |
|
經銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2022-01-07 |
|
清加工單 | 160件 | 廣東 東莞 | 2022-01-07 |