品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 70件 | 廣東 東莞 | 2022-01-07 |
|
清加工單 | 80件 | 廣東 東莞 | 2022-01-07 |
|
清加工單 | 150件 | 廣東 東莞 | 2022-01-07 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 浙江 嘉興 | 2022-01-07 |
|
清加工單 | 600000件 | 北京 北京 | 2022-01-07 |
|
清加工單 | 70000000件 | 山東 威海 | 2022-01-07 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2022-01-07 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2022-01-07 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2022-01-07 |
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2022-01-06 |
急
女士梭織裙梭織上衣
|
經(jīng)銷單 | 150件 | 浙江 寧波 | 2022-01-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1800件 | 廣東 廣州 | 2022-01-06 |
急
男士沙灘褲
|
經(jīng)銷單 | 50000件 | 浙江 寧波 | 2022-01-06 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 江西 宜春 | 2022-01-06 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2022-01-06 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 浙江 寧波 | 2022-01-06 |
|
經(jīng)銷單 | 3200件 | 廣東 廣州 | 2022-01-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1800件 | 廣東 廣州 | 2022-01-06 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2022-01-06 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 金華 | 2022-01-06 |