品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 3000件 | 福建 廈門(mén) | 2024-10-21 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5000件 | 浙江 金華 | 2024-10-20 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 金華 | 2024-10-20 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 北京 北京 | 2024-10-18 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 北京 北京 | 2024-10-18 |
急
三合一棉衣
|
清加工單 | 1800件 | 江蘇 蘇州 | 2024-10-18 |
|
其它 | 1件 | 浙江 杭州 | 2024-10-18 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2024-10-18 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 50000件 | 浙江 寧波 | 2024-10-18 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 3000件 | 上海 上海 | 2024-10-18 |
急
麻棉面料休閑長(zhǎng)褲
|
清加工單 | 2600件 | 江蘇 蘇州 | 2024-10-18 |
急
兩款麻棉面料短袖休閑襯衫
|
清加工單 | 3000件 | 江蘇 蘇州 | 2024-10-18 |
急
T恤
|
清加工單 | 15000件 | 河南 鶴壁 | 2024-10-18 |
急
童裙
|
清加工單 | 15000件 | 河南 鶴壁 | 2024-10-18 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 15000件 | 浙江 寧波 | 2024-10-18 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 600件 | 廣東 廣州 | 2024-10-18 |
急
復(fù)雜反光背心
|
清加工單 | 10000件 | 浙江 寧波 | 2024-10-18 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2024-10-18 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 3000件 | 山東 青島 | 2024-10-18 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 3000件 | 山東 青島 | 2024-10-18 |