品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 浙江 寧波 | 2024-10-16 |
|
經(jīng)銷單 | 3500件 | 廣東 佛山 | 2024-10-16 |
|
經(jīng)銷單 | 4000件 | 浙江 杭州 | 2024-10-16 |
|
清加工單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2024-10-16 |
急
風(fēng)帽棉襖(裁片外發(fā))
|
清加工單 | 200件 | 江蘇 南通 | 2024-10-16 |
急
休閑褲
|
清加工單 | 150件 | 浙江 嘉興 | 2024-10-16 |
急
夾克
|
清加工單 | 150件 | 浙江 嘉興 | 2024-10-16 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 江蘇 蘇州 | 2024-10-16 |
急
休閑褲(裁片外發(fā))
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 蘇州 | 2024-10-16 |
急
棉衣四件套(裁片外發(fā))
|
清加工單 | 300件 | 山東 臨沂 | 2024-10-16 |
|
清加工單 | 5000件 | 浙江 金華 | 2024-10-16 |
|
經(jīng)銷單 | 2400件 | 浙江 杭州 | 2024-10-16 |
|
經(jīng)銷單 | 1200件 | 浙江 杭州 | 2024-10-16 |
|
經(jīng)銷單 | 2400件 | 浙江 杭州 | 2024-10-16 |
急
工作服
|
清加工單 | 400件 | 浙江 杭州 | 2024-10-15 |
|
其它 | 10件 | 浙江 杭州 | 2024-10-15 |
|
其它 | 10件 | 浙江 杭州 | 2024-10-15 |
|
其它 | 100件 | 廣東 東莞 | 2024-10-15 |
急
男士單層夾克,男士加絨夾...
|
清加工單 | 10000件 | 江蘇 蘇州 | 2024-10-15 |
急
夾克
|
清加工單 | 7000件 | 江蘇 徐州 | 2024-10-15 |