品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 10件 | 河南 安陽 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 1000件 | 湖南 衡陽 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 50件 | 廣東 深圳 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 200件 | 江蘇 南通 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 200件 | 江蘇 南通 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 1件 | 江西 萍鄉 | 2019-03-12 |
|
清加工單 | 30件 | 廣東 廣州 | 2019-03-12 |
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 湖州 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2019-03-12 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 汕頭 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 120件 | 福建 廈門 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 70件 | 北京 北京 | 2019-03-12 |
急
薄款棉拉架衛衣
|
經銷單 | 5000件 | 福建 廈門 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 10000件 | 福建 廈門 | 2019-03-12 |
|
經銷單 | 120件 | 福建 廈門 | 2019-03-11 |
|
經銷單 | 3400件 | 浙江 紹興 | 2019-03-11 |