品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 江蘇 無錫 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 江蘇 蘇州 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 安徽 亳州 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 浙江 杭州 | 2019-03-05 |
|
清加工單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 4000件 | 浙江 紹興 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 12000件 | 浙江 紹興 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 22000件 | 浙江 紹興 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 紹興 | 2019-03-05 |
|
其它 | 1000件 | 河北 石家莊 | 2019-03-05 |
|
清加工單 | 50件 | 安徽 合肥 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 福建 廈門 | 2019-03-05 |
急
帽子
|
經(jīng)銷單 | 6000件 | 江蘇 南京 | 2019-03-05 |
|
經(jīng)銷單 | 4000件 | 江蘇 南京 | 2019-03-05 |
|
清加工單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2019-03-05 |
|
清加工單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2019-03-05 |
|
其它 | 100件 | 中國 | 2019-03-05 |