品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 安徽 安慶 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 安徽 合肥 | 2019-03-11 |
|
清加工單 | 200件 | 陜西 西安 | 2019-03-11 |
|
清加工單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 35000件 | 浙江 寧波 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 河北 石家莊 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 3000件 | 河南 商丘 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 浙江 溫州 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 廣東 廣州 | 2019-03-11 |
|
清加工單 | 20000件 | 山東 青島 | 2019-03-11 |
|
清加工單 | 20000件 | 山東 青島 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 50件 | 河南 鄭州 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 上海 上海 | 2019-03-11 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 110件 | 上海 上海 | 2019-03-11 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 上海 上海 | 2019-03-10 |
|
其它 | 10000件 | 河北 邯鄲 | 2019-03-10 |
急
反光織帶
|
其它 | 10000件 | 河北 邯鄲 | 2019-03-10 |
急
牛仔背心
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2019-03-10 |