品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 50件 | 浙江 紹興 | 2020-10-10 |
|
清加工單 | 600件 | 江蘇 蘇州 | 2020-10-10 |
|
其它 | 10000件 | 福建 福州 | 2020-10-10 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2020-10-10 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-10-10 |
|
其它 | 30000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-10-10 |
|
清加工單 | 100件 | 廣東 深圳 | 2020-10-10 |
|
清加工單 | 150件 | 廣東 中山 | 2020-10-10 |
|
清加工單 | 2000件 | 山東 德州 | 2020-10-10 |
|
清加工單 | 790件 | 浙江 湖州 | 2020-10-10 |
急
童裝針織
|
清加工單 | 500件 | 浙江 寧波 | 2020-10-09 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-10-09 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣西 南寧 | 2020-10-09 |
|
清加工單 | 200件 | 廣東 東莞 | 2020-10-09 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2020-10-09 |
|
清加工單 | 800件 | 廣東 佛山 | 2020-10-09 |
急
大量針織裁片外發(fā)
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 廣州 | 2020-10-09 |
|
經(jīng)銷單 | 8000件 | 浙江 杭州 | 2020-10-09 |
|
經(jīng)銷單 | 120000件 | 浙江 杭州 | 2020-10-09 |
|
其它 | 200件 | 浙江 杭州 | 2020-10-09 |