品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 100000件 | 山東 青島 | 2020-10-06 |
|
清加工單 | 1000件 | 浙江 杭州 | 2020-10-06 |
急
女裝衛衣
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-10-06 |
|
清加工單 | 350件 | 廣東 佛山 | 2020-10-06 |
|
經銷單 | 2400件 | 廣東 廣州 | 2020-10-06 |
|
經銷單 | 2400件 | 廣東 廣州 | 2020-10-06 |
|
經銷單 | 4800件 | 廣東 廣州 | 2020-10-06 |
|
經銷單 | 2400件 | 廣東 廣州 | 2020-10-06 |
|
經銷單 | 5000件 | 湖北 武漢 | 2020-10-06 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2020-10-06 |
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 無錫 | 2020-10-06 |
急
羽絨服
|
經銷單 | 1件 | 湖南 株洲 | 2020-10-05 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 湖州 | 2020-10-05 |
|
其它 | 500件 | 廣東 東莞 | 2020-10-05 |
|
經銷單 | 2000件 | 上海 上海 | 2020-10-05 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 寧波 | 2020-10-05 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 寧波 | 2020-10-04 |
|
經銷單 | 2400件 | 廣東 廣州 | 2020-10-04 |
|
經銷單 | 2400件 | 廣東 廣州 | 2020-10-04 |
急
女裝衛衣
|
清加工單 | 30件 | 浙江 嘉興 | 2020-10-04 |