品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣西 南寧 | 2020-10-07 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 上海 上海 | 2020-10-07 |
|
清加工單 | 400件 | 廣東 廣州 | 2020-10-07 |
|
清加工單 | 1200件 | 江蘇 蘇州 | 2020-10-07 |
|
清加工單 | 8000件 | 浙江 湖州 | 2020-10-07 |
|
經(jīng)銷單 | 300件 | 上海 上海 | 2020-10-07 |
|
其它 | 5000件 | 上海 上海 | 2020-10-07 |
急
窗簾
|
清加工單 | 30000件 | 山東 德州 | 2020-10-07 |
|
其它 | 2000件 | 福建 廈門 | 2020-10-07 |
|
清加工單 | 1000件 | 北京 北京 | 2020-10-07 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 湖北 荊州 | 2020-10-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 浙江 金華 | 2020-10-07 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 浙江 金華 | 2020-10-07 |
|
經(jīng)銷單 | 600件 | 江蘇 蘇州 | 2020-10-06 |
|
清加工單 | 1800件 | 浙江 嘉興 | 2020-10-06 |
|
清加工單 | 1000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-10-06 |
|
其它 | 5000件 | 廣東 廣州 | 2020-10-06 |
急
羽絨服
|
清加工單 | 400件 | 浙江 湖州 | 2020-10-06 |
|
清加工單 | 300件 | 浙江 湖州 | 2020-10-06 |
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 常州 | 2020-10-06 |