品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
急
塑身服
|
清加工單 | 40000件 | 廣東 廣州 | 2020-12-24 |
|
清加工單 | 40000件 | 浙江 嘉興 | 2020-12-23 |
|
清加工單 | 40000件 | 浙江 嘉興 | 2020-12-23 |
|
清加工單 | 300件 | 浙江 杭州 | 2020-12-23 |
|
清加工單 | 600件 | 浙江 杭州 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 中國 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 浙江 寧波 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2020-12-23 |
|
清加工單 | 20000件 | 河南 鄭州 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 廣東 深圳 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 廣東 深圳 | 2020-12-23 |
|
清加工單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 北京 北京 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 1000件 | 四川 成都 | 2020-12-23 |
|
其它 | 10000件 | 浙江 溫州 | 2020-12-23 |
急
四號橋梭織針織女裝
|
清加工單 | 400件 | 安徽 宿州 | 2020-12-23 |
|
經(jīng)銷單 | 100件 | 廣東 東莞 | 2020-12-23 |