品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
其它 | 5000件 | 江蘇 南通 | 2020-12-30 |
|
清加工單 | 20000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-12-30 |
|
清加工單 | 2400件 | 江蘇 宿遷 | 2020-12-30 |
|
其它 | 1000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-12-30 |
急
針織連帽衫
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 惠州 | 2020-12-30 |
急
衛(wèi)衣
|
清加工單 | 2000件 | 廣東 惠州 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-12-30 |
急
找風(fēng)衣加工廠
|
清加工單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-12-30 |
急
西服西褲
|
清加工單 | 250件 | 上海 上海 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 10000件 | 浙江 金華 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 20000件 | 上海 上海 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 20000件 | 上海 上海 | 2020-12-30 |
|
清加工單 | 500件 | 浙江 嘉興 | 2020-12-30 |
急
連帽外套
|
清加工單 | 3000件 | 湖北 武漢 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 500件 | 廣東 深圳 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 20000件 | 浙江 寧波 | 2020-12-30 |
急
女裝上衣
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-12-30 |
急
女裝T恤
|
清加工單 | 500件 | 廣東 廣州 | 2020-12-30 |