品名 | 訂單類(lèi)型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 5000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 1000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-12-30 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 200件 | 四川 涼山 | 2020-12-30 |
|
清加工單 | 20000件 | 江蘇 南京 | 2020-12-29 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 800件 | 廣東 廣州 | 2020-12-29 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 3000件 | 福建 泉州 | 2020-12-29 |
|
其它 | 3000件 | 浙江 臺(tái)州 | 2020-12-29 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 江蘇 南京 | 2020-12-29 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 江蘇 南京 | 2020-12-29 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 2000件 | 江蘇 南京 | 2020-12-29 |
急
皮膚衣
|
清加工單 | 20000件 | 福建 泉州 | 2020-12-29 |
急
春款?yuàn)A克
|
清加工單 | 1000件 | 河南 商丘 | 2020-12-29 |
急
風(fēng)衣
|
清加工單 | 1000件 | 河南 商丘 | 2020-12-29 |
|
經(jīng)銷(xiāo)單 | 8000件 | 江蘇 無(wú)錫 | 2020-12-29 |