品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
清加工單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2020-02-11 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2020-02-11 |
|
清加工單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2020-02-11 |
|
經銷單 | 100件 | 遼寧 鐵嶺 | 2020-02-11 |
|
經銷單 | 100件 | 福建 福州 | 2020-02-11 |
|
經銷單 | 100件 | 福建 福州 | 2020-02-11 |
|
經銷單 | 100件 | 福建 福州 | 2020-02-11 |
|
經銷單 | 200件 | 福建 福州 | 2020-02-11 |
|
經銷單 | 200件 | 山東 濟南 | 2020-02-11 |
|
清加工單 | 300件 | 江蘇 無錫 | 2020-02-11 |
|
清加工單 | 300件 | 廣東 廣州 | 2020-02-11 |
|
經銷單 | 300000件 | 天津 天津 | 2020-02-11 |
|
經銷單 | 500件 | 河北 石家莊 | 2020-02-10 |
|
經銷單 | 100000件 | 河北 石家莊 | 2020-02-10 |
|
經銷單 | 3000件 | 上海 上海 | 2020-02-10 |
|
其它 | 500件 | 上海 上海 | 2020-02-09 |
|
經銷單 | 500件 | 河北 石家莊 | 2020-02-09 |
急
短袖
|
經銷單 | 1000件 | 廣東 廣州 | 2020-02-09 |
|
經銷單 | 100000件 | 河北 石家莊 | 2020-02-09 |
|
經銷單 | 100件 | 廣東 廣州 | 2020-02-08 |