品名 | 訂單類型 | 訂單數(shù)量 | 發(fā)單地區(qū) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經(jīng)銷單 | 20件 | 河南 許昌 | 2020-02-08 |
|
清加工單 | 3000件 | 河北 承德 | 2020-02-07 |
|
其它 | 200000件 | 江蘇 無錫 | 2020-02-07 |
|
經(jīng)銷單 | 500件 | 廣東 惠州 | 2020-02-07 |
|
清加工單 | 40件 | 四川 樂山 | 2020-02-07 |
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 上海 上海 | 2020-02-07 |
|
經(jīng)銷單 | 10000件 | 浙江 杭州 | 2020-02-06 |
急
短袖
|
經(jīng)銷單 | 400件 | 廣東 廣州 | 2020-02-06 |
|
經(jīng)銷單 | 5000件 | 上海 上海 | 2020-02-06 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 江西 贛州 | 2020-02-06 |
急
牛仔
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 江西 贛州 | 2020-02-06 |
|
清加工單 | 2000件 | 安徽 合肥 | 2020-02-06 |
|
經(jīng)銷單 | 2000件 | 安徽 合肥 | 2020-02-06 |
|
經(jīng)銷單 | 10件 | 四川 成都 | 2020-02-05 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 湖北 武漢 | 2020-02-04 |
|
經(jīng)銷單 | 200件 | 廣東 惠州 | 2020-02-04 |
|
經(jīng)銷單 | 80件 | 黑龍江 哈爾濱 | 2020-02-04 |
|
經(jīng)銷單 | 50000件 | 福建 漳州 | 2020-02-04 |
急
醫(yī)用口罩
|
經(jīng)銷單 | 1000000件 | 廣東 東莞 | 2020-02-04 |
急
口罩
|
經(jīng)銷單 | 100000件 | 遼寧 大連 | 2020-02-04 |