品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 6000件 | 上海 上海 | 2020-02-24 |
|
經銷單 | 10件 | 湖南 長沙 | 2020-02-24 |
|
經銷單 | 1000件 | 江蘇 南京 | 2020-02-24 |
|
經銷單 | 30件 | 甘肅 蘭州 | 2020-02-24 |
|
經銷單 | 500件 | 江蘇 南京 | 2020-02-24 |
|
經銷單 | 500件 | 江蘇 南京 | 2020-02-24 |
|
經銷單 | 100件 | 浙江 杭州 | 2020-02-24 |
|
經銷單 | 500件 | 江蘇 蘇州 | 2020-02-24 |
急
滌氨針織女衫
|
經銷單 | 100000件 | 江蘇 無錫 | 2020-02-24 |
|
經銷單 | 400件 | 浙江 杭州 | 2020-02-24 |
急
12針打底衫
|
經銷單 | 20000件 | 廣東 揭陽 | 2020-02-24 |
急
12針紐扣打底衫
|
經銷單 | 25000件 | 廣東 揭陽 | 2020-02-24 |
|
清加工單 | 2000件 | 江蘇 南通 | 2020-02-23 |
|
經銷單 | 1500000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-02-23 |
|
經銷單 | 150件 | 浙江 溫州 | 2020-02-23 |
|
清加工單 | 2000件 | 河北 衡水 | 2020-02-23 |
|
經銷單 | 5000件 | 江蘇 鹽城 | 2020-02-23 |
|
清加工單 | 1000件 | 山東 濱州 | 2020-02-23 |
急
一次性醫用口罩
|
經銷單 | 20000件 | 廣東 東莞 | 2020-02-22 |
急
短袖
|
經銷單 | 1100件 | 廣東 廣州 | 2020-02-22 |