品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 50件 | 遼寧 葫蘆島 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 1500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 6000件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 7500件 | 廣東 廣州 | 2020-04-10 |
急
梭織女裝,馬甲等
|
清加工單 | 200件 | 浙江 杭州 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 3000件 | 浙江 杭州 | 2020-04-10 |
|
其它 | 300件 | 山東 青島 | 2020-04-10 |
|
經銷單 | 300件 | 山東 濟南 | 2020-04-10 |