品名 | 訂單類型 | 訂單數量 | 發單地區 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
|
經銷單 | 500件 | 遼寧 沈陽 | 2020-04-08 |
|
經銷單 | 300件 | 山東 濟南 | 2020-04-08 |
|
經銷單 | 150000件 | 廣東 深圳 | 2020-04-08 |
|
經銷單 | 300件 | 山東 濟南 | 2020-04-08 |
|
經銷單 | 300件 | 山東 濟南 | 2020-04-08 |
急
寵物服
|
清加工單 | 50件 | 浙江 寧波 | 2020-04-08 |
急
棉+天鵝絨睡衣套
|
經銷單 | 22000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-04-08 |
急
一次性隔離服
|
經銷單 | 10000000件 | 浙江 紹興 | 2020-04-08 |
|
其它 | 1000000件 | 江蘇 蘇州 | 2020-04-08 |
|
經銷單 | 1000000件 | 上海 上海 | 2020-04-08 |
|
經銷單 | 200件 | 廣東 廣州 | 2020-04-07 |
|
經銷單 | 10000件 | 江蘇 南通 | 2020-04-07 |
|
經銷單 | 50件 | 中國 | 2020-04-07 |
急
針織童裝外發
|
清加工單 | 200件 | 浙江 湖州 | 2020-04-07 |
|
經銷單 | 10000件 | 山東 青島 | 2020-04-07 |
|
經銷單 | 40件 | 江蘇 蘇州 | 2020-04-07 |
|
其它 | 100件 | 四川 成都 | 2020-04-07 |
|
清加工單 | 10000件 | 上海 上海 | 2020-04-07 |
急
包
|
清加工單 | 10000件 | 上海 上海 | 2020-04-07 |
急
鞋套
|
清加工單 | 20000件 | 上海 上海 | 2020-04-07 |